Performance 2023 : Résultats et réflexions
Rapports annuels et commentaires de gestion : l’histoire continue, année après année.
Dates de publication | Commentaires de gestion |
---|---|
01/01/2023 | Nous allons nous concentrer sur l'acquisition d'une nouvelle position par mois jusqu'au mois de novembre sur le marché Français (via ThriBeKa). À l'international, nous allons nous renforcer sur le marché des USA (via KimBack). |
08/01/2023 | Nous renforçons nos positions dans le secteur des cosmétiques (Biens de consommation) |
28/02/2023 | Nous renforçons nos positions dans le secteur aérien (Transport) |
17/03/2023 | Nous renforçons nos positions dans le secteur des équipementiers automobiles (Industrie) |
05/04/2023 | Nous renforçons nos positions dans le secteur des logiciels (Technologie) |
06/05/2023 | Nous renforçons nos positions dans le secteur de la musique (Médias) |
23/06/2023 | Nous renforçons nos positions dans le secteur de la banque (Finance) |
21/07/2023 | Nous renforçons nos positions dans le secteur des solutions de paiement (Services aux entreprises) |
01/08/2023 | Nous renforçons nos positions dans le secteur de l'inspection et certification (Services aux entreprises) |
02/09/2023 | Nous renforçons nos positions dans le secteur de la chimie (Industrie) |
26/10/2023 | Nous renforçons nos positions dans le secteur de la gestion de l'eau et des déchets (Services aux entreprises) |
21/11/2023 | Nous renforçons nos positions dans le secteur du divertissement (Médias) |
22/12/2023 | La performance globale se voit fortement entachée pour de lourdes pertes sur le marché français dans les secteurs des soins aux personnes âgées, les cosmétiques, la chimie et les paiements électroniques (via ThriBeKa). La performance de nos investissements internationaux a été solide, malgré une croissance économique divergente et certaines déceptions dans certaines parties du monde (via KimBack). Cela nous permet de solder l'année 2023 avec une performance globale correcte, se rapprochant des résultats de 2021. |
31/12/2023 | Mise à jour et archivage des rapports annuels et résultats pour l'année 2023. |
